GOWA Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
05 05 01 78 25 68
50 93 69 59 38 53
94 89 32 27 63 67
87 49 94 42 40 90
28 11 71 75 57 27
05 87 80 91 57 99
80 54 60 41 86 42
24 67 26 19 72 72
** 79 24 22 03 20
50 46 43 64 96 82
95 75 01 15 84 26
63 87 11 85 19 06
42 89 05 09 11 84
97 30 79 04 84 58
57 65 48 09 02 87
29 66 66 01 83 53
44 75 19 30 29 05
54 83 70 61 13 85
70 51 85 87 49 29
61 20 53 01 01 35
58 58 58 58 09 93
58 06 91 73 95 73
57 55 91 00 25 97
94 53 35 05 80 55
53 13 11 95 73 14
92 98 01 16 12 91
56 94 84 57 76 79
72 89 54 80 82 09
69 60 56 50 80 77
35 82 02 69 10 10
23 95 61 23 18 17
39 35 71 30 57 **
72 70 17 32 91 82
97 10 31 86 94 15
74 35 74 98 65 98
60 95 08 03 42 27
70 83 15 79 84 73
40 16 88 73 79 96
21 58 76 42 90 20
** ** ** ** ** **
** 93 44 72 83 83
46 13 67 37 84 77
30 87 67 10 88 74
64 82 81 92 34 35
19 25 93 36 97 70
19 65 45 40 17 45
57 84 41 22 49 37
30 28 10 29 95 36
31 33 11 13 99 74
80 63 15 11 36 61
93 91 90 ** 53 45
31 68 ** 47 33 66
16 66 53 55 64 **
87 46 46 31 41 98
88 21 56 24 69 61
** ** ** ** ** 13
15 78 60 23 50 88
98 96 84 58 22 10
54 25 63 94 ** 10
85 67 94 53 71 76
64 39 44 95 98 48
90 73 30 74 51 11
25 86 29 61 37 43
68 65 09 62 29 81
65 03 24 81 57 66
28 95 91 52 70 24
63 83 08 23 70 33
06 56 89 78 83 13
93 09 92 74 26 18
78 64 94 38 74 10
28 56 35 82 21 39
62 60 82 40 50 75
24 85 49 13 89 62
97 66 29 93 81 40
55 28 23 46 45 37
75 10 89 52 05 41
86 43 23 95 29 35
79 59 83 57 04 73
31 28 94 15 63 00
83 17 86 43 39 45
** 82 02 51 76 09
47 43 80 25 57 88
96 03 65 18 09 61
74 46 90 07 73 06
68 79 36 01 38 40
11 82 58 04 41 97
84 16 47 32 84 58
92 40 38 04 97 62
87 03 65 21 03 51
79 11 24 67 19 53
** ** ** ** ** **
76 78 15 40 88 24
30 74 44 25 13 71
56 44 59 08 39 16
32 13 67 46 28 38
69 56 24 39 85 06
20 85 71 68 44 73
72 36 90 95 13 66
48 08 51 42 26 92
46 74 57 99 73 14
32 01 98 33 72 01
76 43 42 75 89 47
01 60 59 36 44 02
93 67 87 ** 10 35
94 29 08 07 26 27
80 51 34 81 09 94
23 48 67 55 14 32
10 69 35 29 06 84
52 13 83 51 39 12
64 77 ** 65 97 18
**1770205088**
457419148474**
926052511376**
844622228218**
531213764228**
344675903184**
650549698941**
373000513016**
961143176133**
266507690373**
991476247900**
581069675795**
28**94450747**
024166254411**
832929042280**
683346499510**
911298026689**
851801647244**
861698905807**
434210630866**
587384764030**
195911615219**
408242737737**
660889258232**
14097545******
**************
978898330577**
242610503113**
589226168415**
452290160540**
975393754214**
0687**332108**
910985692108**
721506430076**
692261714088**
95063299**30**
328916268699**
711345258068**
030901734676**
129178504702**
934808959955**
605021251382**
480787999793**
605410883454**
****31952592**
116480653992**
587114377104**
807732493707**
514003274243**
799159174945**
207305283181**
354218895239**
096604691706**
200149888175**
818592766714**
075082825985**
46126656
 


Go to Top

233